| TK-2118/3118簡單編程流程圖 | ||||||||||
| 舉例 : | ||||||||||
| CH1 : RX : 455.050MHz | ||||||||||
| TX : 465.050MHz | ||||||||||
| 經銷商模式 | ||||||||||
| 是 | ||||||||||
| 否 | ||||||||||
| 功能設定 | 信道設定模式 | |||||||||
| 旋轉ENC, 選擇CH1~CH50 | ||||||||||
| 若選擇呼叫功能有效時, 則進入0000, 輸入000~999 | ||||||||||
| 若選擇呼叫功能無效時, 則進入ON1 | 按PTT | |||||||||
| 按PTT | ,旋轉ENC | 設定接收頻率 | ||||||||
| 設定峰鳴聲 ON : 有聲 | ||||||||||
| OFF : 無聲 | 按LOW | |||||||||
| 按PTT | ,旋轉ENC | 1. 按SCAN改變5/6.25KHz步進 | ||||||||
| 設定監聽鍵值 O : 靜噪關閉 | 2. 按1 + ENC改變1MHz步進 | |||||||||
| 1 : 監聽觸發 | 旋轉ENC | |||||||||
| 2 : 監聽瞬時 | ||||||||||
| 按PTT | OFF : 關 | |||||||||
| 按PTT | ||||||||||
| 結束 | ||||||||||
| 設定QT, DQT | 9. QT | |||||||||
| 按LOW選擇 | d. DQT | (按DIAL選擇+ -) | ||||||||
| 按PTT | OFF | |||||||||
| 設定發射頻率 | ||||||||||
| 按LOW | ||||||||||
| 1. 按SCAN改變5/6.25KHz步進 | ||||||||||
| 2. 按1 + ENC改變1MHz步進 | ||||||||||
| 旋轉ENC | ||||||||||
| 按PTT | ||||||||||
| 設定QT, DQT | 9. QT | |||||||||
| 按LOW選擇 | d. DQT | (按DIAL選擇+ -) | ||||||||
| 按PTT | OFF | |||||||||
| 可選信令 | 0:無 | |||||||||
| 1 : DTMF | ||||||||||
| 按PTT | ||||||||||
| 繁忙信道鎖定 | OFF : 關 | |||||||||
| 1 : 載波 | ||||||||||
| 按PTT | 2 : QT / DQT | |||||||||
| 3 : DTMF | ||||||||||
| 拍頻編移 | OFF : 不編移 | |||||||||
| ON : 偏移 | ||||||||||
| 按PTT | ||||||||||
| 刪除 / 追加掃描 | Add : 掃描 | |||||||||
| dEL : 不掃描 | ||||||||||
| 按PTT | ||||||||||
| 寬 / 窄帶選擇 | 0:窄帶 | |||||||||
| 1 : 寬帶 | ||||||||||
| 按PTT | ||||||||||
| SP不靜音 | 0:載波或QT / DQT | |||||||||
| 注 : 06設定 | 1 : 載波 + DTMF或QT / DQT + DTMF | |||||||||
| 按PTT | ON才有效 | |||||||||
| 高 / 低功率選擇 | H : 高功率 | |||||||||
| L : 低功率 | ||||||||||
| 按 PTT | 按FUNC |
版权所有 © 重庆亚马特科技有限公司 联系电话:18623635537 023-63740170
备案号:渝ICP备12007263号-1