产品中心

| 主要技术指标 | |
| 频率范围 | VHF:136~174MHz |
| 245~245.9875MHz(220~260MHz | |
| UHF:400~490MHz | |
| 信道数量 | 200个信道 |
| 信道间隔 | 25KHz(宽带)20KHz(中带)12.5KHz(窄带) |
| 锁相步进 | 5KHz、6.25KHz、8.33KHz、10KHz、12.5KHz、15KHz、20KHz、25KHz、30KHz、50KHz |
| 工作电压 | 13.8V DC±15% |
| 静噪方式 | 载波/CTCSS/DCS/5Tone/2Tone/DTFM |
| 频率稳定度 | ±2.5ppm |
| 工作温度 | -20 ~ +60℃ |
| 尺寸 | 145X47X190 |
| 重量 | 大约1.2KG |
| 接收部分(ETSE EN 300 086标准测试) | ||
| 宽带 | 窄带 | |
| 灵敏度(12dB SINAD) | ≤0.25μν | ≤0.35μν |
| 邻信道选择性 | ≥70dB | ≥60dB |
| 互调 | ≥65dB | ≥60dB |
| 假信号响应 | ≥70dB | ≥70dB |
| 音频响应 | +1~-3dB(0.3~3KHz) | +1~-3(0.3~2.55KHz) |
| 信噪比 | ≥45dB | ≥40dB |
| 音频失真 | ≤5% | ≤5% |
| 音频输出功率 | >2W@10% | >2W@10% |
| 发射部分(ETSI EN 300 086标准测试) | ||
| 宽带 | 窄带 | |
| 输出功率 | 60W/25W/10W(VHF) | 45W/25W/10W(UHF) |
| 调制方式 | 16KΦF3E | 11KΦF3E |
| 邻信道功率 | ≥70dB | ≥60dB |
| 信噪比 | ≥40dB | ≥36dB |
| 寄生和谐波 | ≥60dB | ≥60dB |
| 音频响应 | +1~-3dB(0.3~3KHz) | +1~-3(0.3~2.55KHz) |
| 音频失真 | ≤5% | ≤5% |
版权所有 © 重庆亚马特科技有限公司 联系电话:18623635537 023-63740170
备案号:渝ICP备12007263号-1