| 
							序号 | 
							项目 | 
							技术要求 | 
				
					| 
							  | 
							主机 | 
							采用可更换内置电池方式设计,主题颜色为黑色;执法记录仪外形80X60X31mm;质量128克。 | 
				
					| 
							  | 
							外壳防护等级 | 
							外壳防护等级应符合GB4208-2008中Ip68的要求 
							  | 
				
					| 
							  | 
							操作提示及状态指示功能 | 
							操作时具有声音、震动两种提示。 
							  | 
				
					| 
							  | 
							时间校正功能 | 
							执法记录仪可具有通过定位卫星同步时间功能。 
							  | 
				
					| 
							  | 
							上位机系统管理软件功能 | 
							具有相应的上位机管理软件,系统管理软件具有以下主要功能: 
							a)分级管理及授权认证; 
							b)系统对时间、密码设置和分级等基本参数进行设置; 
							c)对执法记录仪内记录的文件进行上传、删除和查询; 
							d)根据执法记录仪编号、警员信息、时间进行分类存储和检索。 
							系统管理软件可具有数据自动导入功能,当执法记录仪通过通信接口与授权上位机连接时,能够自动将执法记录仪内部的视音频信息、音频信息、照片和日志数据上传。 
							本机具有通过管理软件可设置用户及其用户单位中文信息。 | 
				
					| 
							  | 
							夜视功能 | 
							具有全自动或手动红外夜视功能,在开启夜视功能后,可看清距样机8m处人物的面部特征,并可看清距样机15m处的人体轮廓。 
							  | 
				
					| 
							  | 
							充电功能 | 
							可通过专用适配器、usb接口及车载充电 | 
				
					| 
							  | 
							视音频预录、延录功能 | 
							能预录触发前10分钟视音频信息,可延录触发后30秒的视音频信息。 
							  | 
				
					| 
							  | 
							无线传输功能: | 
							可内嵌无线通讯模块,通过无线通信方式以文件或流的形式传输数据,无线方式传输音视频信号。 
							  | 
				
					| 
							  | 
							全球定位系统功能: | 
							可接受北斗卫星定位数据并提供定位信息。 
							  | 
				
					| 
							  | 
							日夜模式 | 
							具有手动或自动两种模式,手动模式下:可手动关闭或开启样机红外灯,自动模式下:根据环境光线自动切换滤光片,全自动启动或关闭红外灯 | 
				
					| 
							  | 
							激光定位 | 
							通过激光光源,可辅助摄像定位。(此功能需具备技术专利,并提供专利授权使用证明及专利原件) 
							  | 
				
					| 
							  | 
							数字变焦功能 | 
							支持8倍数字变焦。 
							  | 
				
					| 
							  | 
							拍摄模式 | 
							一键可以切换高清普通拍摄模式 | 
				
					| 
							  | 
							一键录像功能 | 
							在关机状态下,可按相应键直接进入录像状态。 
							  | 
				
					| 
							  | 
							一键录音功能 | 
							在关机状态下,可按相应键直接进入录音状态。 
							  | 
				
					| 
							  | 
							连拍功能 | 
							可连续拍摄2张或3张或5张照片 
							  | 
				
					| 
							  | 
							视频播放功能 | 
							可播放本机存储的视频,具有2X、4X、8X、32X、64X的快进、快退和暂停等回放模式。 
							  | 
				
					| 
							  | 
							显示屏亮度 | 
							最大亮度700cd/m²。 
							  | 
				
					| 
							  | 
							对比度 | 
							对比度1600:1。 
							  | 
				
					| 
							  | 
							视场角 | 
							123度 
							  | 
				
					| 
							  | 
							视频 | 
							视频图像为彩色图像视频分辨率为1920×1080,1440×1080,1280×720和640×480;在视频分辨率为1920×1080时,视频分辨力为600线;在视频分辨率为640×480时,视频分辨力为460线;在视频分辨率为1920×1080和1440×1080时,视频帧率为30帧/S;在视频分辨率为1280×720视频帧率为30帧/s或60帧; 
							  | 
				
					| 
							  | 
							照片像素数 | 
							有效像素4352×3664、4000×3000、3200×2400、2592×1944保存格式JPEG 
							  | 
				
					| 
							  | 
							最大记录间隔时间 | 
							执法记录仪采用自动分段记录方式时,相邻两段间最大记录间隔时间小于等于0. 1s。 
							  | 
				
					| 
							  | 
							数据完整性 | 
							在录像、拍照、录音过程中取出电池,仍能保证数据的完整性。 | 
				
					| 
							  | 
							电池工作时间 | 
							采用可更换内置电池供电,单块电池可支持连续摄录5小时,待机时间120小时,在更换一次电池情况下,不间断摄录10小时,待机240小时。 
							  | 
				
					| 
							  | 
							电池充电时间 | 
							电池充电时间4h 
							  | 
				
					| 
							  | 
							开机时间 | 
							开机进入取景预览模式的时间4s 
							  | 
				
					| 
							  | 
							高温试验 | 
							可更换电池单块电池供电,温度( 55±2)℃,持续时间4h,试验期间执洪记录仪处于工作状态,试验过程中发生状态改变,试验后执法记录仪能正常工作 | 
				
					| 
							  | 
							高温贮存 | 
							温度(60±2)℃,持续时间32h,试验期间执法记录仪处于非工作状态,试验后执法记录仪能正常工作。 
							  | 
				
					| 
							  | 
							低温 | 
							单块电池低温(-40±3)℃持续录像不小于3小时,试验期间执法记录仪处于工作状态,试验过程中不发生状态改变,试验后执法记录仪能正常工作。 
							  | 
				
					| 
							  | 
							低温贮存 | 
							温度(-40±3)℃,持续时间24h,试验期间执法记录仪处于非工作状态,试验后执法记录仪能正常工作。 
							  | 
				
					| 
							  | 
							恒定湿热贮存 | 
							温度(40±2)℃,相对湿度(93±3)%,持续时间72h,试验期间执法记录仪处于非工作状态,试验后执法记录仪能正常工作。 
							  | 
				
					| 
							  | 
							温度变化 | 
							最低温度(-10±2)℃,最高温度(30±2)℃,暴露时间1h,转换时间3min,循环次数8次,试验期间执法记录仪处于工作状态,试验后执法记录仪能正常工作。 
							  | 
				
					| 
							  | 
							自由跌落 | 
							裸机跌落高度3300mm,水泥地面,任意4个面各跌落1次,试验后能正常工作,存储的数据不会丢失。 
							  | 
				
					| 
							  | 
							背夹 | 
							具有可上下左右调节角度背夹和360度旋转背夹。 
							  | 
				
					| 
							  | 
							内存 | 
							内置不可更换存储介质,容量大于等于16G |